Infraday Projects
Infrastructure projects, procurement and contracting intelligence.
sector: renewables
| Select | Project / opportunity | Location & sector | Owner / agency | Reported value | Status & deadline | Source checked | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerulean SolarProject | Richmond County, VirginiaRenewable energy | Dominion Renewable Energy | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Winchester Solar IProject | Cochise County, ArizonaRenewable energy | Torch Operating Company, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Beavertail SolarProject | Henry County, MissouriRenewable energy | Beavertail Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Lonesome Camp Solar PlantProject | Osceola County, FloridaRenewable energy | Duke Energy Florida, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Hollis Creek SolarProject | Sabine Parish, LouisianaRenewable energy | Hollis Creek PV I, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Cedar Field Solar ParkProject | Gladwin County, MichiganRenewable energy | DTE Electric Company | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Puryear — Solar ProjectProject | Henry County, TennesseeRenewable energy | SR Puryear, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Enbridge Solar (Sequoia II)Project | Callahan County, TexasRenewable energy | Enbridge Solar (Sequoia II), LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Great Plains SolarProject | Perry County, IllinoisRenewable energy | Great Plains Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Chalan — Solar and StorageProject | Kern County, CaliforniaRenewable energy | Origis Energy USA, Inc | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Sweet Sue SolarProject | King William County, VirginiaRenewable energy | Dominion Renewable Energy | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Funston SolarProject | Jones County, TexasRenewable energy | Funston Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Switchgrass Plains SolarProject | Fayette County, IllinoisRenewable energy | Switchgrass Plains Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Overnight SolarProject | San Bernardino County, CaliforniaRenewable energy | Overnight Solar LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Tiger SolarProject | Jones County, TexasRenewable energy | Vaca Del Sol, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Country Acres Clean Power — Solar and StorageProject | Placer County, CaliforniaRenewable energy | Clenera DevCo LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Anson 2 SolarProject | Jones County, TexasRenewable energy | Anson Solar Center 2, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Grape — Solar ProjectProject | Kings County, CaliforniaRenewable energy | Westlands Grape, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Eagle Springs Hybrid — Solar and StorageProject | Delta County, TexasRenewable energy | Sunraycer Assets I LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| JVR Energy Park — Solar and StorageProject | San Diego County, CaliforniaRenewable energy | JVR Energy Park LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Piney Woods SolarProject | Walker County, TexasRenewable energy | Piney Woods Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Jasmine — Solar and StorageProject | Kern County, CaliforniaRenewable energy | AES Clean Energy | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Oystercatcher SolarProject | Ellis County, TexasRenewable energy | Cardinal Investment Company, Inc. | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Lucy SolarProject | Concho County, TexasRenewable energy | Concho County Solar 1 LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified |
Select project or procurement records on this page. Exports retain their separate record types and original URLs.
How opportunities are classified
Open Bids require an officially sourced, verified deadline with its time zone and verification within 14 days. Passed deadlines are excluded automatically. Upcoming Procurement requires a dated, sourced verification. Early-stage means a recorded planning, concept, design, environmental or permitting stage. Recently Awarded requires a sourced award dated within 30 days. Major Capital Projects have a reported whole-project minimum of $1 billion. A source check is separate from verification of a fact.
Discover infrastructure projects, contracts, and business opportunities across the United States. Find who’s involved, what’s coming next, and how to pursue the work.
