Infraday Projects
Infrastructure projects, procurement and contracting intelligence.
sector: renewables
| Select | Project / opportunity | Location & sector | Owner / agency | Reported value | Status & deadline | Source checked | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR Tullahoma — Solar ProjectProject | Moore County, TennesseeRenewable energy | SR Tullahoma, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Sunflower Sky Energy Center — Solar ProjectProject | Wilson County, KansasRenewable energy | Evergy Missouri West | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Magnolia — Solar ProjectProject | Monroe County, MississippiRenewable energy | SR Magnolia, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Ruby SolarProject | Clinton County, IllinoisRenewable energy | Birch Creek Development | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Honeycomb Solar and StorageProject | Bee County, TexasRenewable energy | Honeycomb Solar Holdco, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Bellefield 2 Solar & Energy Storage FarmProject | Kern County, CaliforniaRenewable energy | 26SB 8me LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Twelvemile Solar 3Project | Mayes County, OklahomaRenewable energy | Leeward Asset Management, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Pleasant Prairie Solar EnergyProject | Franklin County, OhioRenewable energy | Invenergy Services LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Dulles Solar and StorageProject | Loudoun County, VirginiaRenewable energy | Dominion Energy Inc. | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Kitt SolarProject | Pinal County, ArizonaRenewable energy | 301AK 8me LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Bacon — Solar ProjectProject | Bacon County, GeorgiaRenewable energy | SR Bacon, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Georgetown — Solar ProjectProject | Georgetown County, South CarolinaRenewable energy | SR Georgetown. LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Beekman SolarProject | Morehouse Parish, LouisianaRenewable energy | Beekman PV I, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Turnpike Solar PlantProject | Osceola County, FloridaRenewable energy | Duke Energy Florida, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Foxtrot Solar EnergyProject | Jasper County, MissouriRenewable energy | Evergy Missouri West | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Freshwater SolarProject | Montcalm County, MichiganRenewable energy | Freshwater Solar LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Middleton — Solar ProjectProject | Hardeman County, TennesseeRenewable energy | SR Middleton, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Horus — Solar ProjectProject | Simpson County, KentuckyRenewable energy | SR Horus, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Badger State SolarProject | Jefferson County, WisconsinRenewable energy | Badger State Solar LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Boulder Flats SolarProject | Clark County, NevadaRenewable energy | Boulder Flats Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Bee Hollow SolarProject | St Clair County, IllinoisRenewable energy | Geronimo Power | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Tehuacana Creek SolarProject | Navarro County, TexasRenewable energy | Parliament Energy Holdings LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Vidal Energy Center — Solar and StorageProject | San Bernardino County, CaliforniaRenewable energy | CDH Vidal LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Alligator Creek SolarProject | Wheeler County, GeorgiaRenewable energy | Alligator Creek Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified |
Select project or procurement records on this page. Exports retain their separate record types and original URLs.
How opportunities are classified
Open Bids require an officially sourced, verified deadline with its time zone and verification within 14 days. Passed deadlines are excluded automatically. Upcoming Procurement requires a dated, sourced verification. Early-stage means a recorded planning, concept, design, environmental or permitting stage. Recently Awarded requires a sourced award dated within 30 days. Major Capital Projects have a reported whole-project minimum of $1 billion. A source check is separate from verification of a fact.
Discover infrastructure projects, contracts, and business opportunities across the United States. Find who’s involved, what’s coming next, and how to pursue the work.
