Infraday Projects
Infrastructure projects, procurement and contracting intelligence.
category: major
| Select | Project / opportunity | Location & sector | Owner / agency | Reported value | Status & deadline | Source checked | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington State Ferries System ElectrificationProject | Puget Sound, WashingtonPorts and maritime, Transportation | Washington State Ferries | $6BProject value | Project Intelligence | 2026-10-31 | ||
| Chicago Water Main and Lead Service Line Replacement ProgramProject | Chicago, IllinoisWater and wastewater | City of Chicago Department of Water Management | $1.5BProject value | Project Intelligence | 2026-10-31 | ||
| Dulles Global Gateway Airport TransformationProject | Dulles, VirginiaAirports, Transportation | Metropolitan Washington Airports Authority | $22BProject value | Project Intelligence | 2026-10-09 | ||
| I-35 Northeast Expansion ProgramProject | San Antonio to Schertz, TexasTransportation, Highways and bridges | Texas Department of Transportation | $3.5BProject value | Project Intelligence | 2026-10-03 | ||
| Louisville SDF Next Capital Improvement ProgramProject | Louisville, KentuckyAirports, Transportation | Louisville Regional Airport Authority | $1B+Project value | Project Intelligence | 2026-10-03 | ||
| Complete 540 Phase 2Project | Wake County, North CarolinaTransportation, Highways and bridges | North Carolina Turnpike Authority / NCDOT | $1.3BProject value | Project Intelligence | 2026-10-02 | ||
| Pittsburgh International Airport New TerminalProject | Pittsburgh, PennsylvaniaAirports, Transportation | Allegheny County Airport Authority | $1.7BProject value | Project Intelligence | 2026-10-02 | ||
| I-40 Pigeon River Gorge ReconstructionProject | Pigeon River Gorge, Haywood County, North CarolinaTransportation, Highways and bridges | North Carolina Department of Transportation | $2.8BProject value | Project Intelligence | 2026-10-01 | ||
| Vantage Frontier AI Data Center CampusProject | Shackelford County, TexasData centers, AI infrastructure | Vantage Data Centers; Oracle; OpenAI | $25BProject value | Project Intelligence | 2026-10-01 | ||
| East River Tunnel RehabilitationProject | New York City, New YorkTransportation | Amtrak | $1.6BProject value | Project Intelligence | 2026-10-01 | ||
| B.F. Sisk Dam Safety ModificationProject | San Luis Reservoir near Los Banos, CaliforniaWater and wastewater | U.S. Bureau of Reclamation; California Department of Water Resources | $1.1BProject value | Project Intelligence | 2026-10-01 | ||
| Lilly Huntsville API Manufacturing FacilityProject | Huntsville, AlabamaAdvanced manufacturing | Eli Lilly and Company | $6B+Project value | Project Intelligence | 2026-10-01 | ||
| Genentech Holly Springs Manufacturing FacilityProject | Holly Springs, North CarolinaAdvanced manufacturing | Genentech; Roche | $2BProject value | Project Intelligence | 2026-10-01 | ||
| JFK Terminal 6 RedevelopmentProject | Queens, New York — approximate regional pinAirports, Transportation | Port Authority of New York and New Jersey / JFK Millennium Partners | $4.2BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| AirTrain Newark ReplacementProject | Newark, New Jersey — approximate regional pinAirports, Transportation | Port Authority of New York and New Jersey | $3.5BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| Savannah Ocean Terminal TransformationProject | Savannah, Georgia — approximate regional pinPorts and maritime, Transportation | Georgia Ports Authority | $1.6BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| Bull Run Filtration ProjectProject | Clackamas County / Portland region, Oregon — approximate regional pinWater and wastewater | Portland Water Bureau | $2.46BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| North Plains ConnectorProject | Montana / North Dakota corridor — approximate regional pinPower generation, Transmission and distribution | Grid United / ALLETE | $6BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| Southern Spirit TransmissionProject | Louisiana / Mississippi corridor — approximate regional pinPower generation, Transmission and distribution | Pattern Energy | $2.6B+Project value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| Meta El Paso Data CenterProject | El Paso, Texas — approximate regional pinData centers | Meta / BlackRock strategic venture | $10B+Project value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| Amazon Northern Indiana Data Center ExpansionProject | Northern Indiana — regional program — approximate regional pinData centers | Amazon Web Services | $15BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| SunZia Wind and TransmissionProject | Central New Mexico to south-central ArizonaPower generation, Transmission and distribution | Pattern Energy / New Mexico Renewable Energy Transmission Authority | $11BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| SFO Terminal 3 West ModernizationProject | San Francisco International Airport, CaliforniaAirports, Transportation | San Francisco International Airport | $2.6BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 | ||
| Charlotte Douglas Fourth Parallel RunwayProject | Charlotte Douglas International Airport, North CarolinaAirports, Transportation | City of Charlotte / Charlotte Douglas International Airport | $1BProject value | Project Intelligence | 2026-09-30 |
Select project or procurement records on this page. Exports retain their separate record types and original URLs.
How opportunities are classified
Open Bids require an officially sourced, verified deadline with its time zone and verification within 14 days. Passed deadlines are excluded automatically. Upcoming Procurement requires a dated, sourced verification. Early-stage means a recorded planning, concept, design, environmental or permitting stage. Recently Awarded requires a sourced award dated within 30 days. Major Capital Projects have a reported whole-project minimum of $1 billion. A source check is separate from verification of a fact.
Discover infrastructure projects, contracts, and business opportunities across the United States. Find who’s involved, what’s coming next, and how to pursue the work.
