Infraday Projects
Infrastructure projects, procurement and contracting intelligence.
sector: renewables
| Select | Project / opportunity | Location & sector | Owner / agency | Reported value | Status & deadline | Source checked | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluebonnet Prairie WindProject | Navarro County, TexasRenewable energy | Leeward Asset Management, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Arco Wind and Solar ProjectProject | Bonneville County, IdahoRenewable energy | PacifiCorp | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Dodge County WindProject | Dodge County, MinnesotaRenewable energy | Dodge County Wind, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Whitetail Wind FarmProject | Grant County, WisconsinRenewable energy | Invenergy Services LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Sanborn Hybrid 3 — Solar and StorageProject | Kern County, CaliforniaRenewable energy | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Mammoth South Solar ProjectProject | Pulaski County, IndianaRenewable energy | Mammoth South LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Rush Springs SolarProject | Stephens County, OklahomaRenewable energy | Rush Springs Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| MRG Goody Solar Project HybridProject | Lamar County, TexasRenewable energy | Nexus Renewable Power, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Border Basin SolarProject | Hancock County, OhioRenewable energy | Border Basin, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Big Muddy SolarProject | Jackson County, IllinoisRenewable energy | Big Muddy Solar Project, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Blue Moon — Solar ProjectProject | Harrison County, KentuckyRenewable energy | Blue Moon Energy LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Hashknife Energy Center — Solar and StorageProject | Navajo County, ArizonaRenewable energy | Invenergy Services LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| B & K SolarProject | Darlington County, South CarolinaRenewable energy | B & K Solar | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Sun Ridge SolarProject | Rockingham County, VirginiaRenewable energy | Sun Ridge Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Koshkonong Solar Energy CenterProject | Dane County, WisconsinRenewable energy | Invenergy Services LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Dolet Hills SolarProject | DeSoto Parish, LouisianaRenewable energy | Dolet Hills Solar | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Tip Top Solar Energy CenterProject | Lea County, New MexicoRenewable energy | Invenergy Services LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Dry Lake East Energy Center — Solar ProjectProject | Clark County, NevadaRenewable energy | Dry Lake East Energy Center | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Delta Bobcat SolarProject | Cape Girardeau County, MissouriRenewable energy | Delta Bobcat Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Quincy Valley — Solar ProjectProject | Grant County, WashingtonRenewable energy | SR Quincy Valley, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Three Rivers Solar PowerProject | Hancock County, MaineRenewable energy | Three Rivers Solar Power, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| SR Rochelle I — Solar ProjectProject | Wilcox County, GeorgiaRenewable energy | SR Rochelle I, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Keene Branch SolarProject | Hillsborough County, FloridaRenewable energy | Tampa Electric Co | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Murch SolarProject | Van Buren County, MichiganRenewable energy | Murch Solar, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified |
Select project or procurement records on this page. Exports retain their separate record types and original URLs.
How opportunities are classified
Open Bids require an officially sourced, verified deadline with its time zone and verification within 14 days. Passed deadlines are excluded automatically. Upcoming Procurement requires a dated, sourced verification. Early-stage means a recorded planning, concept, design, environmental or permitting stage. Recently Awarded requires a sourced award dated within 30 days. Major Capital Projects have a reported whole-project minimum of $1 billion. A source check is separate from verification of a fact.
Discover infrastructure projects, contracts, and business opportunities across the United States. Find who’s involved, what’s coming next, and how to pursue the work.
