Infraday Projects
Infrastructure projects, procurement and contracting intelligence.
sector: renewables
| Select | Project / opportunity | Location & sector | Owner / agency | Reported value | Status & deadline | Source checked | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACES Delta Advanced Clean Energy Storage HubProject | Delta, UtahRenewable energy | ACES Delta — Chevron / Mitsubishi Power Americas | Not verifiedProject value | Project Intelligence | 2026-10-09 | ||
| Cape Station Enhanced Geothermal DevelopmentProject | Beaver County, UtahRenewable energy | Fervo Energy | Not verifiedProject value | Project Intelligence | 2026-10-04 | ||
| Sherco Solar Phase 4Project | Clear Lake Township, MinnesotaRenewable energy | Xcel Energy | Not verifiedProject value | Project Intelligence | 2026-10-03 | ||
| Coastal Virginia Offshore Wind — Commercial ProjectProject | Offshore Virginia Beach, Virginia — approximate regional pinRenewable energy | Dominion Energy Virginia | Not verifiedProject value | Project Intelligence | 2026-09-29 | ||
| Empire Wind 1Project | South of Long Island / Brooklyn, New York — approximate regional pinRenewable energy | Empire Offshore Wind LLC / Equinor | Not verifiedProject value | Project Intelligence | 2026-09-29 | ||
| Chokecherry and Sierra Madre Wind Energy ProjectProject | Carbon County, Wyoming — approximate regional pinRenewable energy | Power Company of Wyoming LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | 2026-09-27 | ||
| Project Sterling Solar and Battery StorageProject | Mohave County, Arizona — approximate county-region pinRenewable energy | ContourGlobal | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Blackwater SolarProject | Roosevelt County between Portales and Clovis, New MexicoRenewable energy | Ørsted | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Mulqueeney Wind EnergyProject | Alameda County, CaliforniaRenewable energy | Mulqueeney Wind Energy LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Revolution WindProject | Washington County, Rhode IslandRenewable energy | Orsted Wind Power North America LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Alle-Catt Wind EnergyProject | Allegany County, New YorkRenewable energy | Invenergy Services LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Yellow Cat WindProject | Navarro County, TexasRenewable energy | RWE Americas, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Blackford WindProject | Blackford County, IndianaRenewable energy | Leeward Asset Management, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Pioneer Creek WindProject | Ford County, KansasRenewable energy | NextEra Energy Resources, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Throckmorton WindProject | Haskell County, TexasRenewable energy | Throckmorton Wind, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Monarch Creek WindProject | Throckmorton County, TexasRenewable energy | Monarch Creek Wind, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Coles WindProject | Coles County, IllinoisRenewable energy | Coles Wind, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Firelands WindProject | Huron County, OhioRenewable energy | Firelands Wind, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Cheyenne Ridge II — Wind ProjectProject | Cheyenne County, ColoradoRenewable energy | Public Service Co of Colorado | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Jawbone Wind ProjectProject | Wheatland County, MontanaRenewable energy | Triple Oak Power LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Singing Grass WindProject | Kit Carson County, ColoradoRenewable energy | Public Service Co of Colorado | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Sunrise WindProject | Suffolk County, New YorkRenewable energy | Orsted Wind Power North America LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Panther Grove 2 — Wind ProjectProject | Livingston County, IllinoisRenewable energy | Panther Grove 2 LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified | ||
| Goodnight Wind IIProject | Armstrong County, TexasRenewable energy | FGE Goodnight II, LLC | Not verifiedProject value | Project Intelligence | Not verified |
Select project or procurement records on this page. Exports retain their separate record types and original URLs.
How opportunities are classified
Open Bids require an officially sourced, verified deadline with its time zone and verification within 14 days. Passed deadlines are excluded automatically. Upcoming Procurement requires a dated, sourced verification. Early-stage means a recorded planning, concept, design, environmental or permitting stage. Recently Awarded requires a sourced award dated within 30 days. Major Capital Projects have a reported whole-project minimum of $1 billion. A source check is separate from verification of a fact.
Discover infrastructure projects, contracts, and business opportunities across the United States. Find who’s involved, what’s coming next, and how to pursue the work.
